|
|||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 2008.7.14 | 2008.9.5 | 6600元/平方米 | 查看详情 | |||
| 2008.7.14 | 2008.9.1 | 4530元/平方米 | 查看详情 | |||
| 2008.7.10 | 2008.9.1 | 4500元/平方米 | 查看详情 | |||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
名士豪庭Ⅰ区17#楼 |
2008.6.30 | 2008.8.22 | 查看详情 | |||
名士豪庭Ⅲ区6#楼 |
2008.6.30 | 2008.8.22 | 查看详情 | |||
鑫苑·国际城市花园4号楼 |
2008.6.26 | 2008.8.18 | 5300元/平方米 | 查看详情 | ||
鑫苑·国际城市花园5号楼 |
2008.6.26 | 2008.8.18 | 5300元/平方米 | 查看详情 | ||
新华苑5、7号楼 |
2008.6.24 | 2008.8.17 | 9000元/平方米 | 查看详情 | ||
鑫苑·国际城市花园10、13、15 |
2008.6.20 | 2008.8.12 | 5300元/平方米 | 查看详情 | ||
如意苑7、、1316号楼 |
2008.6.6 | 2006.11.6 | 4980元/平方米 | 查看详情 | ||
如意苑二期17、19、22号楼 |
2008.6.6 | 2008.1.6 | 5665元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽•翡翠郡 南区11号楼 | 2008.6.6 | 2008.7.29 | 5500元/平方米 | 查看详情 | ||
重汽•翡翠郡南区12号楼 |
2008.6.6 | 2008.7.29 | 5500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽•翡翠郡南区1号楼 | 2008.6.6 | 2008.7.29 | 5500元/平方米 | 查看详情 | ||
重汽•翡翠郡南区6号楼 |
2008.6.6 | 2008.7.29 | 5500元/平方米 | 查看详情 | ||
鑫苑·国际城市花园 1、2、8号楼 |
2008.6.6 | 2008.7.29 | 5500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
东山小区B2-7 |
2008.5.9 | 2008.7.1 | 4010元/平方米 | 查看详情 | ||
东山小区 B3-4 B3-9 |
2008.5.9 | 2008.7.1 | 4130元/平方米 | 查看详情 | ||
东山小区 B2-2 B2-4 |
2008.5.9 | 2008.7.1 | 4050元/平方米 | 查看详情 | ||
东山小区 B2-9 |
2008.5.9 | 2008.7.1 | 4100元/平方米 | 查看详情 | ||
东山小区 B1-2 |
2008.5.9 | 2008.7.1 | 4200元/平方米 | 查看详情 | ||
君逸左岸6#住宅 5#住宅 |
2008.5.5 | 2008.6.27 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉景恒展商务大厦 | 2008.5.4 | 2008.6.26 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 逸和山居成和苑5号楼、7号楼 | 2008.5.4 | 2008.6.26 | 1679元/平方米 | 查看详情 | ||
| 永大颐和园15号楼 | 2008.5.4 | 2008.6.26 | 3100元/平方米 | 查看详情 | ||
| 山东时代总部基地一期 三区一号楼、四号楼、五号楼 | 2008.5.4 | 2008.6.26 | 1900元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鲁能领秀城 E1地块 E1-3号楼、 E1-10号楼 、E1-7号楼 | 2008.5.4 | 查看详情 | ||||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 他山花园 2号楼、4号楼、5号楼、1号楼、3号楼 | 2008.4.21 | 2008.6.13 | 4800元/平方米 | 查看详情 | ||
| 盛世花城 3#楼 | 2008.4.21 | 2008.6.13 | 4350元/平方米 | 查看详情 | ||
| 名士豪庭Ⅰ区19#楼 | 2008.4.21 | 2008.6.13 | 6500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽.翡翠郡南区13号楼、南区25号楼 | 2008-4-7 | 2007.10.2 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽翡翠郡北区26#楼、4#楼、南区21#楼 | 2008-4-7 | 2007.3.16 | 4700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽翡翠郡南区23号楼 | 2008-4-7 | 2007.11.19 | 5100元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽.翡翠郡北区18#楼 | 2008-4-7 | 2007.8.3 | 5400元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 诚基中心16楼、17号楼、13号楼、4号楼、6号楼、2号楼、1号楼 | 2008.3.13 | 2008.5.5 | 14000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽翡翠郡南区19#楼、20#楼 | 2008.3.11 | 2008.5.3 | 5800元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鲁能领秀城B-3号楼、B-5号楼、B-1号楼、B-10号楼、B-7号楼、B-6号楼、B-4号楼 | 2008.3.10 | 2008.5.2 | 5500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 永大颐和园15号楼 | 2008.3.6 | 2008.4.28 | 3100元/平方米 | 查看详情 | ||
| 中建文化城4号楼、2号楼、1号楼 | 2008.3.6 | 2007.11.12 | 6100元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 正大城市花园二期8号楼、7号楼、10号楼、11号楼、13号楼 | 2008.2.21 | 2008.2.24 | 3900元/平方米 | 查看详情 | ||
| 中天汇丽华城A1座、A2座、B2座、B1座 | 2008.2.19 | 2008.2.23 | 6400元/平方米 | 查看详情 | ||
| 君逸左岸1#住宅、2#住宅、3#住宅 | 2008.2.19 | 2008.2.22 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 世佳欣居4号楼 | 2008.2.19 | 2008.2.22 | 4600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 盛世花城16#楼、13#楼 | 2008.1.30 | 2008.2.2 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 永大颐和园11号楼、13号楼、10号楼、12号楼 | 2008.1.30 | 2008.2.2 | 3100元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉城花园32号楼 | 2008.1.30 | 2008.2.2 | 4700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区9组团7号楼 | 2008.1.28 | 2008.1.31 | 8300元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区3组团2号楼 | 2008.1.28 | 2008.1.31 | 3570元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区9组团11号楼 | 2008.1.28 | 2008.1.31 | 5620元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区9组团4号楼 | 2008.1.24 | 2008.1.27 | 8075元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区7组团3号楼 | 2008.1.24 | 2008.1.27 | 3920元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区4组团1号楼 | 2008.1.24 | 2008.1.27 | 3570元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区12组团7号楼 | 2008.1.24 | 2008.1.27 | 5470元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区9组团10号楼 | 2008.1.24 | 2008.1.27 | 7830元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鲁能领秀城C2地块公建(一期)邻里服务中心 | 2008.1.22 | 2008.1.25 | 10000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 舜达软件大厦 | 2008.1.22 | 2008.1.25 | 4000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉星小区B6号楼 | 2008.1.22 | 2008.1.25 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区7组团4号楼 | 2008.1.22 | 2008.1.25 | 3830元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区3组团1号楼 | 2008.1.22 | 2008.1.25 | 3570元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区7组团1号楼 | 2008.1.22 | 2008.1.25 | 3690元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区9组团9号楼 | 2008.1.22 | 2008.1.25 | 6020元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鑫苑国际城市花园7号楼 | 2008.1.18 | 2008.1.21 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 燕翅山庄6#楼、5#楼、7#楼 | 2008.1.9 | 2008.1.12 | 11000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 诚基中心22号楼、诚基中心D1号公建、诚基中心21号楼 | 2008.1.4 | 2008.1.7 | 14000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鑫苑国际城市花园11号楼、6号楼 | 2008.1.2 | 2008.1.5 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鑫苑国际城市花园14号楼、16号楼、22号楼、21号楼、17号楼 | 2008.1.2 | 2008.1.6 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
关于搜房 ‖ 房网中心 ‖ 联系方式 ‖ 网络营销解决方案 ‖ 招聘信息 ‖ 搜房家族 ‖ 意见反馈 |