11月11日济南房地产网上售房交易情况:销售26套
11月11日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 26 | 2573.31 | 5257 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 9 | 186.66 | 3188 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 1 | 46.6 | 5733 |
2007年年初至10月底商品房供需情况统计
用途 | 可售数(套) | 可售面积(m2) | 已售数(套) | 已售面积(m2) | 已售均价(元/m2) |
住宅 | 12374 | 1468559.12 | 6683 | 787282.67 | 4862 |
办公写字楼 | 512 | 98848.01 | 23 | 3262.9 | 8024 |
商业用房 | 1491 | 273013.51 | 250 | 15703.91 | 13196 |
车库 | 3222 | 136971.91 | 22 | 699.03 | 2693 |
地下室 | 6475 | 94973.94 | 1047 | 13978.57 | 2285 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 3279 | 225387.88 | 218 | 15733.68 | 4346 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 巴黎花园 | 15号楼 | 0 | 0 | 2 | 121.57 | 5670 |
| 港澳花园 | 10#住宅楼 | 0 | 0 | 2 | 181.27 | 5870 |
| 港澳花园 | 2#住宅楼 | 0 | 0 | 2 | 193.51 | 5980 |
| 华夏金色阳光花园 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 141.37 | 4546 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 141.61 | 4505 |
| 黄金时代 | C—2号楼 | 0 | 0 | 1 | 46.6 | 0 |
| 居易香桔市 | 4#楼 | 0 | 0 | 1 | 72.12 | 5130 |
| 居易香桔市 | 1#楼 | 0 | 0 | 2 | 77.69 | 5137 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 4 | 171.92 | 4844 |
| 世佳欣居 | 3号楼 | 0 | 0 | 2 | 103.85 | 5019 |
| 天泰太阳树 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 228.86 | 9319 |
| 新世界阳光花园 | 23#楼 | 0 | 0 | 2 | 179.9 | 6289 |
| 新世界阳光花园 | 21#楼 | 0 | 0 | 1 | 152.75 | 5929 |
| 鑫苑碧水尚景 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 119.22 | 5299 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 9.44 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.58 | 4999 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.56 | 4516 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 2 | 216.84 | 4115 |
| 鑫苑城市之家 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 67.48 | 4139 |
| 鑫苑城市之家 | 15号楼 | 0 | 0 | 1 | 68.45 | 4100 |
| 鑫苑城市之家 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 69.86 | 4146 |
| 鑫苑城市之家 | 1号楼 | 0 | 0 | 4 | 258.12 | 4046 |
一周交易量分析(图表):(10.29—11.04)(10.22—10.28)(10.15—10.21)(10.08—10.14)(10.01—10.07)(9.24—9.30)(9.17—9.23)(9.10—9.16)(9.03—9.09)(8.27—9.02)(8.20—8.27)(8.13—8.19)(8.06—8.12)(7.30—8.05)(7.23—7.29)(7.16—7.22)(7.9-7.15)(7.2-7.8)(6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5 .21-5.27)(5.14-5.20)(5.7-5.13)(4.30-5.6) |
以上信息摘自济南住宅与房地产信息网
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
购房前必看:买房绝对不能靠近的几种建筑( |
7277 |
细数那些正在走向没落的娱乐圈大牌明星( |
5342 |
许家印422亿成中国新首富 一夜身价暴涨359 |
3064 |
专家解读:“楼市火爆”行情还能持续多久? |
2779 |
济南2400万元整治两道路 打造三角形道路网 |
2755 |
济南多数“八乱”曝光地已整改 引起强烈关 |
2702 |
两大热源厂加快建设 济南东部城区热源有保 |
2510 |
明湖湾·开元广场看房日记 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























