11月10日济南房地产网上售房交易情况:销售23套
11月10日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 23 | 2500.42 | 5685 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 7 | 180.75 | 3517 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 2 | 117.74 | 5353 |
2007年年初至10月底商品房供需情况统计
用途 | 可售数(套) | 可售面积(m2) | 已售数(套) | 已售面积(m2) | 已售均价(元/m2) |
住宅 | 12374 | 1468559.12 | 6683 | 787282.67 | 4862 |
办公写字楼 | 512 | 98848.01 | 23 | 3262.9 | 8024 |
商业用房 | 1491 | 273013.51 | 250 | 15703.91 | 13196 |
车库 | 3222 | 136971.91 | 22 | 699.03 | 2693 |
地下室 | 6475 | 94973.94 | 1047 | 13978.57 | 2285 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 3279 | 225387.88 | 218 | 15733.68 | 4346 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 黄金时代 | C—2号楼 | 0 | 0 | 1 | 46.6 | 0 |
| 黄金时代 | 14#楼 | 0 | 0 | 1 | 105.31 | 3854 |
| 黄金时代 | 3# 楼 | 0 | 0 | 1 | 164.38 | 5586 |
| 帝苑东领鉴筑 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 151.6 | 4998 |
| 港澳花园 | 2#住宅楼 | 0 | 0 | 8 | 766.6 | 6195 |
| 铁路局经四纬七高层 | 高层住宅楼 | 0 | 0 | 1 | 129.6 | 4768 |
| 新世界阳光花园(西区) | 23#楼 | 0 | 0 | 1 | 84.34 | 6461 |
| 锦绣泉城 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 90.64 | 6042 |
| 锦绣泉城 | 5号楼 | 0 | 0 | 1 | 120.63 | 5313 |
| 居易香桔市 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 43.98 | 5775 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 3 | 153.1 | 5101 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 53.78 | 4851 |
| 金田苑 | 8#楼 | 0 | 0 | 2 | 158.09 | 3880 |
| 世佳欣居 | 2号楼 | 0 | 0 | 1 | 76.85 | 3880 |
| 天泰太阳树 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 306.84 | 9157 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 71.14 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.73 | 5135 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.58 | 5005 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.12 | 5219 |
一周交易量分析(图表):(10.29—11.04)(10.22—10.28)(10.15—10.21)(10.08—10.14)(10.01—10.07)(9.24—9.30)(9.17—9.23)(9.10—9.16)(9.03—9.09)(8.27—9.02)(8.20—8.27)(8.13—8.19)(8.06—8.12)(7.30—8.05)(7.23—7.29)(7.16—7.22)(7.9-7.15)(7.2-7.8)(6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5 .21-5.27)(5.14-5.20)(5.7-5.13)(4.30-5.6) |
以上信息摘自济南住宅与房地产信息网
责任编辑/jn001
| · 济南二手房六月延续好势头 2251套 | 生活日报 | ||
| · 哗啦啦阳台房檐掉下来 业主与开发 | 齐鲁晚报 | ||
| · 京楼市涨声一片 部分楼盘价格已超 | 齐鲁晚报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 历黄路、华龙路施工 济南8条公交线 | 济南时报 | ||
| · 天成新居廉租房将配建卫生所 面积9 | 济南时报 | ||
| · 济南二手房同龄房严重老化 | 大众日报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 居易香桔市楼底出现裂缝 | 齐鲁晚报 | ||
| · 楼市升温能否驱动土地销售 | 齐鲁晚报 | ||
| · 省城楼房价或明或暗将调高 | 济南搜房网 | ||
关于济南 网上售房的新闻
万达·达人界持续升温投资价值尽显 200套将 |
2309 |
2号楼今日封顶 丰润·怡邻居项目持续热销中 |
2304 |
周边条件逐步升级 华辰·君逸左岸升值空间 |
2304 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------




















