11月8日济南房地产网上售房交易情况:销售46套
11月08日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 46 | 4997.89 | 4933 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 1 | 31.26 | 2239 |
地下室 | 0 | 0 | 16 | 179 | 2254 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 5 | 318.87 | 4250 |
2007年年初至10月底商品房供需情况统计
用途 | 可售数(套) | 可售面积(m2) | 已售数(套) | 已售面积(m2) | 已售均价(元/m2) |
住宅 | 12374 | 1468559.12 | 6683 | 787282.67 | 4862 |
办公写字楼 | 512 | 98848.01 | 23 | 3262.9 | 8024 |
商业用房 | 1491 | 273013.51 | 250 | 15703.91 | 13196 |
车库 | 3222 | 136971.91 | 22 | 699.03 | 2693 |
地下室 | 6475 | 94973.94 | 1047 | 13978.57 | 2285 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 3279 | 225387.88 | 218 | 15733.68 | 4346 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 4 | 352.59 | 5735 |
| 帝苑东领鉴筑 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 100.23 | 4957 |
| 港澳花园 | 10#住宅楼 | 0 | 0 | 2 | 189.46 | 6470 |
| 港澳花园 | 2#住宅楼 | 0 | 0 | 6 | 576.07 | 5986 |
| 红叶花园1#—6# | 地下车库 | 0 | 0 | 1 | 31.26 | 0 |
| 红叶花园1#—6# | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 145.79 | 4040 |
| 红叶花园1#—6# | 4#楼 | 0 | 0 | 6 | 322.33 | 4044 |
| 红叶花园1#—6# | 1#楼 | 0 | 0 | 2 | 157.2 | 3829 |
| 湖景园 | 湖景园 | 0 | 0 | 1 | 117.85 | 5130 |
| 华夏金色阳光花园 | 10号楼 | 0 | 0 | 3 | 354.85 | 4478 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 103.44 | 4368 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 2 | 220.7 | 3810 |
| 黄金时代 | C—2号楼 | 0 | 0 | 1 | 46.6 | 0 |
| 黄金时代 | 1# 楼 | 0 | 0 | 1 | 50.61 | 4922 |
| 汇展香格里拉 | 西塔 | 0 | 0 | 2 | 156.5 | 0 |
| 汇展香格里拉 | 东塔 | 0 | 0 | 2 | 115.77 | 0 |
| 将军嘉苑(盛世花城) | 18#楼 | 0 | 0 | 2 | 87.69 | 5460 |
| 金田苑 | 8#楼 | 0 | 0 | 1 | 88.47 | 3946 |
| 居易香桔市 | 4#楼 | 0 | 0 | 9 | 398.41 | 5093 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 1 | 44.21 | 4714 |
| 鲁润大厦 | A座 | 0 | 0 | 2 | 317.26 | 4100 |
| 名士豪庭 | 6号楼 | 0 | 0 | 2 | 155.66 | 6273 |
| 名士豪庭 | 14号楼 | 0 | 0 | 2 | 132.33 | 3804 |
| 群盛华城 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 237.38 | 5050 |
| 实力荣祥花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 3 | 315.6 | 3767 |
| 新世界阳光花园 | 23#楼 | 0 | 0 | 1 | 84.34 | 6583 |
| 鑫苑碧水尚景 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.31 | 5544 |
| 鑫苑碧水尚景 | 4号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.08 | 5494 |
| 鑫苑城市之家 | 1号楼 | 0 | 0 | 3 | 203.93 | 4097 |
| 阳光100国际新城 | G3楼 | 0 | 0 | 1 | 234.1 | 6506 |
一周交易量分析(图表):(10.29—11.04)(10.22—10.28)(10.15—10.21)(10.08—10.14)(10.01—10.07)(9.24—9.30)(9.17—9.23)(9.10—9.16)(9.03—9.09)(8.27—9.02)(8.20—8.27)(8.13—8.19)(8.06—8.12)(7.30—8.05)(7.23—7.29)(7.16—7.22)(7.9-7.15)(7.2-7.8)(6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5 .21-5.27)(5.14-5.20)(5.7-5.13)(4.30-5.6) |
以上信息摘自济南住宅与房地产信息网
责任编辑/xuliyun.jn
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
购房前必看:买房绝对不能靠近的几种建筑( |
7277 |
细数那些正在走向没落的娱乐圈大牌明星( |
5342 |
许家印422亿成中国新首富 一夜身价暴涨359 |
3064 |
专家解读:“楼市火爆”行情还能持续多久? |
2779 |
济南2400万元整治两道路 打造三角形道路网 |
2755 |
济南多数“八乱”曝光地已整改 引起强烈关 |
2702 |
两大热源厂加快建设 济南东部城区热源有保 |
2510 |
明湖湾·开元广场看房日记 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























