11月6济南房地产网上售房交易情况:销售40套
11月06日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 40 | 4678.25 | 5365 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 15 | 264.92 | 2604 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 32 | 2119.86 | 4494 |
2007年年初至10月底商品房供需情况统计
用途 | 可售数(套) | 可售面积(m2) | 已售数(套) | 已售面积(m2) | 已售均价(元/m2) |
住宅 | 12374 | 1468559.12 | 6683 | 787282.67 | 4862 |
办公写字楼 | 512 | 98848.01 | 23 | 3262.9 | 8024 |
商业用房 | 1491 | 273013.51 | 250 | 15703.91 | 13196 |
车库 | 3222 | 136971.91 | 22 | 699.03 | 2693 |
地下室 | 6475 | 94973.94 | 1047 | 13978.57 | 2285 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 3279 | 225387.88 | 218 | 15733.68 | 4346 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 巴黎花园 | 15号楼 | 0 | 0 | 2 | 123.7 | 5583 |
| 巴黎花园 | 12号楼 | 0 | 0 | 2 | 284.2 | 5725 |
| 港澳花园 | 10#住宅楼 | 0 | 0 | 6 | 612.08 | 6318 |
| 港澳花园 | 9#住宅楼 | 0 | 0 | 2 | 181.82 | 5920 |
| 港澳花园 | 2#住宅楼 | 0 | 0 | 2 | 204.86 | 5977 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 141.61 | 4799 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 3 | 402.84 | 4187 |
| 华夏金色阳光花园 | 7号楼 | 0 | 0 | 5 | 674.04 | 4136 |
| 黄金时代 | C—2号楼 | 0 | 0 | 10 | 462.37 | 0 |
| 汇展香格里拉 | 西塔 | 0 | 0 | 7 | 597.9 | 0 |
| 汇展香格里拉 | 东塔 | 0 | 0 | 11 | 828.45 | 0 |
| 汇展香格里拉 | 北塔 | 0 | 0 | 2 | 107.44 | 0 |
| 将军嘉苑(盛世花城) | 18#楼 | 0 | 0 | 6 | 261.13 | 5190 |
| 金田苑 | 8#楼 | 0 | 0 | 1 | 85.95 | 3875 |
| 居易香桔市 | 4#楼 | 0 | 0 | 8 | 335.91 | 4978 |
| 居易香桔市 | 1#楼 | 0 | 0 | 2 | 54.18 | 5091 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 1 | 65 | 5259 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 44.8 | 4687 |
| 名士豪庭 | 14号楼 | 0 | 0 | 2 | 111.28 | 3729 |
| 千佛山-熙园 | C4 | 0 | 0 | 2 | 339.16 | 10539 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 267.34 | 4909 |
| 如意苑 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 168.22 | 4490 |
| 如意苑5# | 5号楼 | 0 | 0 | 2 | 209.82 | 4500 |
| 新世界阳光花园 | 23#楼 | 0 | 0 | 2 | 141.9 | 6229 |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 2 | 123.7 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.73 | 5067 |
| 鑫苑碧水尚景 | 5号楼 | 0 | 0 | 1 | 141.6 | 5380 |
一周交易量分析(图表):(10.29—11.04)(10.22—10.28)(10.15—10.21)(10.08—10.14)(10.01—10.07)(9.24—9.30)(9.17—9.23)(9.10—9.16)(9.03—9.09)(8.27—9.02)(8.20—8.27)(8.13—8.19)(8.06—8.12)(7.30—8.05)(7.23—7.29)(7.16—7.22)(7.9-7.15)(7.2-7.8)(6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5 .21-5.27)(5.14-5.20)(5.7-5.13)(4.30-5.6) |
以上信息摘自济南住宅与房地产信息网
责任编辑/xuliyun.jn
| · 济南二手房六月延续好势头 2251套 | 生活日报 | ||
| · 哗啦啦阳台房檐掉下来 业主与开发 | 齐鲁晚报 | ||
| · 京楼市涨声一片 部分楼盘价格已超 | 齐鲁晚报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 历黄路、华龙路施工 济南8条公交线 | 济南时报 | ||
| · 天成新居廉租房将配建卫生所 面积9 | 济南时报 | ||
| · 济南二手房同龄房严重老化 | 大众日报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 居易香桔市楼底出现裂缝 | 齐鲁晚报 | ||
| · 楼市升温能否驱动土地销售 | 齐鲁晚报 | ||
| · 省城楼房价或明或暗将调高 | 济南搜房网 | ||
关于济南 网上售房的新闻
万达·达人界持续升温投资价值尽显 200套将 |
2309 |
2号楼今日封顶 丰润·怡邻居项目持续热销中 |
2304 |
周边条件逐步升级 华辰·君逸左岸升值空间 |
2304 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------




















