9月1日济南房地产网上售房交易情况:销售37套
9月01日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 37 | 4047.42 | 5860 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 7 | 66.76 | 2399 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 3 | 169.15 | 4900 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 2 | 112.72 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 56.43 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.58 | 4689 |
| 鑫苑城市之家 | 19号楼 | 0 | 0 | 1 | 39.55 | 4492 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 2 | 216.84 | 4230 |
| 鑫苑城市之家 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.71 | 4322 |
| 巴黎花园 | 15号楼 | 0 | 0 | 3 | 133.66 | 3928 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 5 | 283.07 | 4838 |
| 群盛华城 | 5#楼 | 0 | 0 | 3 | 309.26 | 4982 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 4 | 152.75 | 4887 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 3 | 102.42 | 4711 |
| 锦绣泉城 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 141.62 | 5722 |
| 锦绣泉城 | 4号楼 | 0 | 0 | 1 | 175.72 | 4772 |
| 锦绣泉城 | 12号楼 | 0 | 0 | 2 | 200.38 | 5846 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 13#楼 | 0 | 0 | 1 | 179.43 | 4533 |
| 鲁能领秀城起步区E1地块一期(1#、2#、6#、8#、9#、12#楼及1a、2a车库) | 12#楼 | 0 | 0 | 1 | 162.41 | 4367 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 29#楼 | 0 | 0 | 1 | 142.42 | 5658 |
| 天泰太阳树 | 2#楼 | 2 | 197.73 | 1 | 152.66 | 9419 |
| 国华东方美郡 | 408号楼 | 0 | 0 | 2 | 353.06 | 10901 |
| 国华东方美郡 | 211号楼 | 0 | 0 | 2 | 280.83 | 11035 |
| 华丰居工程 | 6号楼 | 0 | 0 | 6 | 544.31 | 3946 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 2 | 206.88 | 5086 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 135.62 | 4474 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
每日交易量回顾:8月31日 8月30日 8月29日 8月28日 8月27日 8月26日 8月25日 8月24日 8月23日 8月22日 8月21日 8月20日 8月19日 8月18日 8月17日 8月16日 8月15日 8月14日 8月13日 8月12日 8月11日 8月10日 8月9日 8月8日 8月7日 8月6日 8月5日 8月4日 8月3日 8月2日 8月1日 7月31日 7月30日 7月29日 7月28日 7月27日 7月26日 7月25日 7月24日 7月23日 7月22日 7月21日 7月20日 7月19日 7月18日 7月17日 7月16日 7月15日 7月14日 7月13日 7月12日 7月11日 7月10日 7月9日 7月8日 7月7日 7月6日 7月5日 7月4日 7月3日 7月2日 7月1日 6月30日 6月29日 6月28日 6月27日 6月26日 6月25日 6月24日 6月23日 6月22日 6月21日 6月20日 6月19日 6月18日 6月17日 6月16日 6月15日 6月14日 6月13日 6月12日 6月11日 6月10日 6月9日 6月8日 6月7日 6月6日 6月5日 6月4日 6月3日 6月2日 6月1日 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
购房前必看:买房绝对不能靠近的几种建筑( |
6999 |
细数那些正在走向没落的娱乐圈大牌明星( |
5222 |
许家印422亿成中国新首富 一夜身价暴涨359 |
3026 |
专家解读:“楼市火爆”行情还能持续多久? |
2762 |
济南2400万元整治两道路 打造三角形道路网 |
2735 |
济南多数“八乱”曝光地已整改 引起强烈关 |
2681 |
两大热源厂加快建设 济南东部城区热源有保 |
2504 |
明湖湾·开元广场看房日记 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























