8月31济南房地产网上售房交易情况:销售96套
8月31日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 96 | 9758.34 | 5210 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 1 | 300.56 | 9244 |
商业用房 | 0 | 0 | 1 | 504.69 | 19688 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 5 | 43.68 | 1883 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 9 | 625.7 | 4480 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.31 | 5518 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.47 | 4650 |
| 鑫苑碧水尚景 | 5号楼 | 0 | 0 | 2 | 295.76 | 5110 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 3 | 266.08 | 5087 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 5 | 326.94 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 14号楼 | 0 | 0 | 2 | 168.2 | 5078 |
| 鑫苑城市之家 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 109.69 | 4464 |
| 鑫苑城市之家 | 19号楼 | 0 | 0 | 3 | 122.37 | 4316 |
| 鑫苑城市之家 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 107.85 | 4502 |
| 鑫苑城市之家 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.42 | 4364 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 5 | 568.14 | 4313 |
| 鑫苑城市之家 | 15号楼 | 0 | 0 | 2 | 222.22 | 4162 |
| 群盛华城 | 5#楼 | 0 | 0 | 7 | 690.18 | 4992 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 5 | 346.96 | 4878 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 1 | 99.2 | 5982 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 13 | 1448.93 | 4148 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 10 | 975.47 | 4653 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 2 | 287.35 | 5228 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G19楼 | 0 | 0 | 1 | 135.54 | 5184 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 6 | 239.03 | 4903 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 44.8 | 4728 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 2 | 82.2 | 4714 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 76.12 | 4731 |
| 锦绣泉城 | 25号楼 | 0 | 0 | 2 | 195.05 | 5743 |
| 锦绣泉城 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 134.09 | 5529 |
| 锦绣泉城 | 18号楼 | 0 | 0 | 1 | 146.37 | 4927 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 西塔 | 0 | 0 | 2 | 148.16 | 0 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 2 | 150.6 | 0 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 157.3 | 4504 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 21#楼 | 3 | 332.4 | 1 | 110.8 | 5586 |
| 天泰太阳树 | 1#楼 | 0 | 0 | 3 | 454.23 | 9360 |
| 蓝石商务中心 | 蓝石商务中心 | 0 | 0 | 1 | 504.69 | 0 |
| 国华东方美郡 | 409号楼 | 0 | 0 | 2 | 387.36 | 11444 |
| 泉城花园 | 30号楼 | 0 | 0 | 5 | 373.35 | 4103 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 6 | 388.3 | 5486 |
| 黄金时代 | 12#楼 | 0 | 0 | 1 | 183.53 | 4750 |
| 黄金时代 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 229.85 | 5170 |
| 黄金时代 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 95.44 | 4777 |
| 中润世纪城二期 | 18#楼 | 0 | 0 | 1 | 300.56 | 0 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 2 | 229.44 | 4545 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 135.62 | 4441 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
购房前必看:买房绝对不能靠近的几种建筑( |
6999 |
细数那些正在走向没落的娱乐圈大牌明星( |
5222 |
许家印422亿成中国新首富 一夜身价暴涨359 |
3026 |
专家解读:“楼市火爆”行情还能持续多久? |
2762 |
济南2400万元整治两道路 打造三角形道路网 |
2735 |
济南多数“八乱”曝光地已整改 引起强烈关 |
2681 |
两大热源厂加快建设 济南东部城区热源有保 |
2504 |
明湖湾·开元广场看房日记 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























