8月31济南房地产网上售房交易情况:销售96套
8月31日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 96 | 9758.34 | 5210 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 1 | 300.56 | 9244 |
商业用房 | 0 | 0 | 1 | 504.69 | 19688 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 5 | 43.68 | 1883 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 9 | 625.7 | 4480 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.31 | 5518 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.47 | 4650 |
| 鑫苑碧水尚景 | 5号楼 | 0 | 0 | 2 | 295.76 | 5110 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 3 | 266.08 | 5087 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 5 | 326.94 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 14号楼 | 0 | 0 | 2 | 168.2 | 5078 |
| 鑫苑城市之家 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 109.69 | 4464 |
| 鑫苑城市之家 | 19号楼 | 0 | 0 | 3 | 122.37 | 4316 |
| 鑫苑城市之家 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 107.85 | 4502 |
| 鑫苑城市之家 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.42 | 4364 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 5 | 568.14 | 4313 |
| 鑫苑城市之家 | 15号楼 | 0 | 0 | 2 | 222.22 | 4162 |
| 群盛华城 | 5#楼 | 0 | 0 | 7 | 690.18 | 4992 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 5 | 346.96 | 4878 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 1 | 99.2 | 5982 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 13 | 1448.93 | 4148 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 10 | 975.47 | 4653 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 2 | 287.35 | 5228 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G19楼 | 0 | 0 | 1 | 135.54 | 5184 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 6 | 239.03 | 4903 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 44.8 | 4728 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 2 | 82.2 | 4714 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 76.12 | 4731 |
| 锦绣泉城 | 25号楼 | 0 | 0 | 2 | 195.05 | 5743 |
| 锦绣泉城 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 134.09 | 5529 |
| 锦绣泉城 | 18号楼 | 0 | 0 | 1 | 146.37 | 4927 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 西塔 | 0 | 0 | 2 | 148.16 | 0 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 2 | 150.6 | 0 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 157.3 | 4504 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 21#楼 | 3 | 332.4 | 1 | 110.8 | 5586 |
| 天泰太阳树 | 1#楼 | 0 | 0 | 3 | 454.23 | 9360 |
| 蓝石商务中心 | 蓝石商务中心 | 0 | 0 | 1 | 504.69 | 0 |
| 国华东方美郡 | 409号楼 | 0 | 0 | 2 | 387.36 | 11444 |
| 泉城花园 | 30号楼 | 0 | 0 | 5 | 373.35 | 4103 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 6 | 388.3 | 5486 |
| 黄金时代 | 12#楼 | 0 | 0 | 1 | 183.53 | 4750 |
| 黄金时代 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 229.85 | 5170 |
| 黄金时代 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 95.44 | 4777 |
| 中润世纪城二期 | 18#楼 | 0 | 0 | 1 | 300.56 | 0 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 2 | 229.44 | 4545 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 135.62 | 4441 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南市国土资源局挂牌十地块 东部 | 搜房网综合 | ||
| · 二手房租赁开始升温 看房又收“看 | 齐鲁晚报 | ||
| · 我省公布17市征地补偿综合标准价格 | 齐鲁晚报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 济南市国有建设用地使用权挂牌出让 | 济南日报 | ||
| · 济南多数银行提高首套房贷门 利率 | 济南日报 | ||
| · 济南市房产管理局:今年至少提供100 | 济南日报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 未来20年房价上涨压力很大 三项措 | 济南日报 | ||
| · 多数银行抬高首套房贷 利率七折优 | 济南时报 | ||
| · 3月北京楼市倒春寒 第一周新房成交 | 济南时报 | ||
关于济南 网上售房的新闻
孙俪邓超被曝结婚 女星鲜为人知婚姻家居照 |
5927 |
买房你了解吗?揭秘骇人听闻的楼市十大潜 |
5701 |
风水决定丈夫前途命运 东西南北中揭密卧室 |
5053 |
时隔三日济南又挂出260亩地 已放出3390亩 |
3563 |
房地产调控动真格 李泽楷被暂停在京拿地 |
2994 |
省城住宅增长可能放缓 商业地产要“发力 |
2842 |
土地供应再次放量 能否平抑省城疯狂的房价 |
2831 |
全国政协委员李稻葵:今年上半年将小幅加 |
2450 |
房价太高了,确实有泡沫 已影响到我国内需 |
2300 |
80后网友发帖抛售名下10套房 自有卖房经 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
![郭敬明:入住汤臣一品 晒价值千万豪宅[组图]](http://img.soufun.com/news/2010_03/09/news/1268125730467_000.jpg)















![济南华强广场盛大奠基 核心商圈华丽升级[视频]](http://img.soufun.com/news/2010_03/09/news/1268125152857_000_s.jpg)







