8月30日济南房地产网上售房交易情况:销售71套
8月30日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 71 | 7658.47 | 4788 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 1 | 300.56 | 9244 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 12 | 130.23 | 2498 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 13 | 1047.07 | 4232 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 1 | 52.64 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 56.43 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.78 | 4933 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.47 | 4706 |
| 鑫苑碧水尚景 | 4号楼 | 0 | 0 | 2 | 186.16 | 5316 |
| 鑫苑碧水尚景 | 1号楼 | 0 | 0 | 1 | 94.47 | 4905 |
| 巴黎花园 | 15号楼 | 0 | 0 | 11 | 863.03 | 4083 |
| 巴黎花园 | 12号楼 | 0 | 0 | 4 | 190.85 | 6250 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.42 | 4386 |
| 鑫苑城市之家 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 113.76 | 4216 |
| 鑫苑城市之家 | 7号楼 | 0 | 0 | 3 | 339.15 | 4338 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 131.53 | 5015 |
| 群盛华城 | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 118.72 | 4780 |
| 群盛华城 | 5#楼 | 0 | 0 | 6 | 665.44 | 4811 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 5 | 499.77 | 4896 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 1 | 62.26 | 6210 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 6 | 710.89 | 4104 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G9号楼 | 0 | 0 | 1 | 140.97 | 4633 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 6 | 557.58 | 4455 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G22楼 | 0 | 0 | 1 | 139.46 | 4530 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G20楼 | 0 | 0 | 1 | 139.42 | 5318 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 2 | 82.26 | 4918 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 84.63 | 4588 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 3 | 95.39 | 4889 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 4500 |
| 锦绣泉城 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 140.59 | 5484 |
| 锦绣泉城 | 25号楼 | 0 | 0 | 2 | 197.78 | 5700 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 西塔 | 0 | 0 | 7 | 617.26 | 0 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 3 | 261.4 | 0 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 北塔 | 0 | 0 | 1 | 59.34 | 0 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 185.68 | 4494 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 13#楼 | 0 | 0 | 1 | 163.59 | 5181 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 11#楼 | 0 | 0 | 1 | 121.09 | 4684 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 159.99 | 4396 |
| 国华东方美郡 | 203号楼 | 0 | 0 | 2 | 282.16 | 9789 |
| 泉城花园 | 22号楼 | 0 | 0 | 1 | 119.89 | 4259 |
| 泉城花园 | 6号楼 | 0 | 0 | 2 | 184.09 | 4109 |
| 黄金时代 | 13#楼 | 0 | 0 | 1 | 152.76 | 4300 |
| 黄金时代 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 62.56 | 5028 |
| 中润世纪城二期 | 18#楼 | 0 | 0 | 1 | 300.56 | 0 |
| 华丰居 | 6号楼 | 0 | 0 | 5 | 375.85 | 3926 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 89.16 | 3980 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
09高价买房必看风水16忌 置业要避的常见凶 |
7525 |
买房等到2010? 2010年房价必跌的10大理由 |
4605 |
济南最贵楼盘现身东部 118套别墅两小时卖 |
4087 |
20个明星童年照片大曝光 谁最和现在最接近 |
4083 |
济南高校外迁屡造天价地块 引来5家地产大 |
3584 |
地产大鳄世茂瞄准解放阁片区 计划总投资40 |
3260 |
中海地产以35亿元 拿下“全国最大烂尾楼 |
3154 |
济南新火车东站选址王舍人 具体位置稍后公 |
3104 |
济南楼市新气象:东部是"白马" 西部是"黑 |
3002 |
买的不住,住的不买 高房价年代我们如何抉 |
2992 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























