8月29日济南房地产网上售房交易情况:销售85套
8月29日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 85 | 10107.8 | 5652 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 3 | 27.59 | 2110 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 4 | 267.99 | 4676 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 2 | 124.07 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.96 | 4345 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 2 | 182.29 | 5146 |
| 鑫苑碧水尚景 | 1号楼 | 0 | 0 | 1 | 89.03 | 4820 |
| 鑫苑城市之家 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 122.31 | 4379 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 5 | 190.36 | 4840 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 2 | 201.79 | 4916 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 5 | 542.23 | 5452 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 1 | 134.79 | 5123 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G21楼 | 0 | 0 | 1 | 135.16 | 5571 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G5楼 | 0 | 0 | 1 | 141.17 | 4649 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 2 | 80.43 | 5344 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 1 | 34.01 | 4849 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 55.73 | 5022 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 2 | 88.25 | 4532 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 1 | 89.58 | 0 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 北塔 | 0 | 0 | 1 | 54.34 | 0 |
| 国华东方美郡 | 407号楼 | 0 | 0 | 4 | 713.98 | 10691 |
| 国华东方美郡 | 211号楼 | 0 | 0 | 2 | 283.48 | 10496 |
| 国华东方美郡 | 210号楼 | 0 | 0 | 2 | 282.16 | 10218 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 27#楼 | 0 | 0 | 1 | 266.75 | 5539 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 24#楼 | 0 | 0 | 1 | 104.29 | 5587 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 21#楼 | 0 | 0 | 1 | 110.8 | 5685 |
| 重汽翡翠郡 | 南区13号楼 | 0 | 0 | 6 | 729.81 | 5476 |
| 重汽翡翠郡 | 南区8号楼 | 0 | 0 | 9 | 1087.29 | 4987 |
| 重汽翡翠郡 | 南区24#楼 | 0 | 0 | 7 | 1016.43 | 4593 |
| 重汽翡翠郡 | 南区21#楼 | 0 | 0 | 9 | 1273.52 | 4465 |
| 泉城花园 | 26号楼 | 0 | 0 | 4 | 280.94 | 4024 |
| 外海蝶泉山庄 | A3号楼 | 0 | 0 | 1 | 103.21 | 3536 |
| 外海蝶泉山庄 | A1号楼 | 0 | 0 | 1 | 130.17 | 3515 |
| 盛世花城 | 9#楼 | 0 | 0 | 1 | 77.58 | 5039 |
| 名士豪庭 | 4号楼 | 0 | 0 | 2 | 150.78 | 6360 |
| 锦绣泉城 | 25号楼 | 0 | 0 | 1 | 98.89 | 6061 |
| 锦绣泉城 | 23B号楼 | 0 | 0 | 1 | 131.62 | 4787 |
| 锦绣泉城 | 4号楼 | 0 | 0 | 1 | 185.12 | 5310 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 1 | 87.38 | 4510 |
| 如意苑 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 168.22 | 4590 |
| 中润世纪城二期 | 11#楼 | 0 | 0 | 1 | 164.55 | 6558 |
| 中润世纪城二期 | 7#楼 | 0 | 0 | 1 | 161.86 | 6079 |
| 中润世纪城二期 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 191 | 4882 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 2 | 245.05 | 4488 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
购房前必看:买房绝对不能靠近的几种建筑( |
7161 |
细数那些正在走向没落的娱乐圈大牌明星( |
5267 |
许家印422亿成中国新首富 一夜身价暴涨359 |
3045 |
专家解读:“楼市火爆”行情还能持续多久? |
2775 |
济南2400万元整治两道路 打造三角形道路网 |
2746 |
济南多数“八乱”曝光地已整改 引起强烈关 |
2693 |
两大热源厂加快建设 济南东部城区热源有保 |
2508 |
明湖湾·开元广场看房日记 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























