8月28日济南房地产网上售房交易情况:销售138套
8月28日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 138 | 16502.02 | 4745 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 1 | 85.36 | 12771 |
车库 | 0 | 0 | 1 | 36.8 | 2445 |
地下室 | 0 | 0 | 12 | 111.83 | 2526 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 10 | 857.52 | 4167 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 1 | 73.63 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.31 | 5546 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.25 | 4807 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 4 | 356.86 | 5174 |
| 巴黎花园 | 15号楼 | 0 | 0 | 14 | 876.19 | 4131 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.42 | 4389 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 8 | 661.58 | 4951 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 13 | 1563.97 | 4793 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 1 | 143.58 | 4846 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 19 | 1915.26 | 4268 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G9号楼 | 0 | 0 | 2 | 242.78 | 4820 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 4 | 475.04 | 4684 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G23楼 | 0 | 0 | 2 | 274.62 | 4791 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G22楼 | 0 | 0 | 1 | 135.16 | 5764 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G21楼 | 0 | 0 | 2 | 234.64 | 4896 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G20楼 | 0 | 0 | 1 | 133.34 | 4225 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G17号楼 | 0 | 0 | 9 | 885.55 | 4173 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 2 | 82.27 | 4890 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 西塔 | 0 | 0 | 2 | 194.75 | 0 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 7 | 589.14 | 0 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 13#楼 | 0 | 0 | 1 | 158.07 | 4830 |
| 鲁能领秀城起步区E1地块一期(1#、2#、6#、8#、9#、12#楼及1a、2a车库) | 9#楼 | 0 | 0 | 1 | 175.12 | 4098 |
| 国华东方美郡 | 312号楼 | 0 | 0 | 2 | 332.5 | 10636 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 24#楼 | 1 | 104.29 | 1 | 156.23 | 5380 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 21#楼 | 2 | 263.52 | 1 | 152.75 | 5472 |
| 鲁润大厦 | C座 | 0 | 0 | 1 | 78.48 | 5500 |
| 黄金时代 | 三期3#楼 | 0 | 0 | 1 | 164.38 | 5334 |
| 黄金时代 | 三期1#楼 | 0 | 0 | 2 | 113.17 | 4895 |
| 济南铁路局经四纬七高层住宅楼 | 高层住宅楼 | 0 | 0 | 1 | 132.03 | 4209 |
| 重汽翡翠郡 | 南区24#楼 | 0 | 0 | 41 | 5896.61 | 4616 |
| 泉城花园 | 27号楼 | 0 | 0 | 4 | 312.28 | 3918 |
| 新生活家园 | 83#楼 | 0 | 0 | 6 | 446.51 | 4279 |
| 天泰太阳树一期 | 2#楼 | 0 | 0 | 2 | 116.46 | 8444 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 103.44 | 4936 |
| 嘉馨现代逸居 | 地下车库 | 0 | 0 | 1 | 36.8 | 0 |
| 嘉馨现代逸居 | 4号楼 | 0 | 0 | 1 | 85.36 | 0 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
购房前必看:买房绝对不能靠近的几种建筑( |
6761 |
细数那些正在走向没落的娱乐圈大牌明星( |
4992 |
许家印422亿成中国新首富 一夜身价暴涨359 |
2999 |
专家解读:“楼市火爆”行情还能持续多久? |
2737 |
济南2400万元整治两道路 打造三角形道路网 |
2719 |
济南多数“八乱”曝光地已整改 引起强烈关 |
2671 |
两大热源厂加快建设 济南东部城区热源有保 |
2490 |
明湖湾·开元广场看房日记 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























