8月27日济南房地产网上售房交易情况:销售126套
8月27日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 126 | 14078 | 4600 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 14 | 187.54 | 2041 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 1 | 65.53 | 3483 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.78 | 4801 |
| 鑫苑碧水尚景 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.31 | 5520 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 2 | 186.43 | 4589 |
| 鑫苑碧水尚景 | 5号楼 | 0 | 0 | 1 | 147.88 | 5321 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 2 | 178.6 | 5017 |
| 鑫苑碧水尚景 | 1号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.74 | 4577 |
| 鑫苑碧水尚景 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 84.1 | 4977 |
| 东兴寓城花园 | 5号楼 | 0 | 0 | 2 | 101.25 | 4828 |
| 鑫苑城市之家 | 19号楼 | 0 | 0 | 1 | 42.14 | 4192 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.42 | 4324 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 6 | 736.82 | 4885 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 1 | 115.23 | 2 | 205.84 | 5212 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 7 | 696.79 | 4274 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G9号楼 | 1 | 233.22 | 4 | 435.27 | 4791 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 2 | 285.02 | 4723 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G22楼 | 0 | 0 | 2 | 238.94 | 5219 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G21楼 | 0 | 0 | 3 | 378.4 | 5468 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G20楼 | 0 | 0 | 1 | 67.98 | 3907 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G19楼 | 0 | 0 | 8 | 737.88 | 4333 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G18楼 | 0 | 0 | 1 | 93.74 | 4372 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G17号楼 | 0 | 0 | 3 | 262.21 | 4636 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G5楼 | 0 | 0 | 5 | 586.75 | 5014 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 124.51 | 4952 |
| 群盛华城 | 5#楼 | 0 | 0 | 1 | 95.23 | 5050 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 2 | 53.79 | 5191 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 54.69 | 5278 |
| 巴黎花园 | 12号楼 | 0 | 0 | 1 | 142.05 | 5270 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 1 | 65.53 | 0 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 367.34 | 4463 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 13#楼 | 0 | 0 | 1 | 180.67 | 4878 |
| 世纪佳园 | 14号楼 | 0 | 0 | 11 | 385.22 | 4758 |
| 世纪佳园 | 11号楼 | 0 | 0 | 1 | 12.74 | 0 |
| 如意苑 | 13号楼 | 0 | 0 | 2 | 443.78 | 4612 |
| 鲁润大厦 | C座 | 0 | 0 | 2 | 218.28 | 5485 |
| 黄金时代 | 三期12#楼 | 0 | 0 | 2 | 367.92 | 4860 |
| 黄金时代 | 三期3#楼 | 0 | 0 | 1 | 114.66 | 5075 |
| 黄金时代 | 三期1#楼 | 0 | 0 | 6 | 315.49 | 4867 |
| 重汽翡翠郡 | 南区3#楼 | 0 | 0 | 41 | 4975.17 | 4313 |
| 如意苑 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 168.22 | 4769 |
| 华丰居 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 142.3 | 4060 |
| 名士豪庭 | 14号楼 | 0 | 0 | 2 | 130.4 | 3591 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
全国房价潜力排行榜 济南房价潜力有多大? |
7259 |
房价涨得让人麻木时 看2010年房价必跌10大 |
6202 |
为房子纠缠 《蜗居》露骨台词一览+主角家 |
4857 |
看房吹响冬日集结号 牵手置业欢乐行 |
4788 |
周迅梁洛施董洁 离开镁光灯的明星素颜生活 |
4514 |
济南12月楼盘 新盘开盘预告 |
4388 |
济南房价还会降下来吗?到底是谁在左右楼 |
3462 |
省城二手房房东坐地起价 一套房两周加价7 |
3027 |
82平米三房装修仅花6万元搞定?(附支出明细 |
2830 |
楼市回暖已明 人大经济报告:明年房价不会 |
2809 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























