8月25日济南房地产网上售房交易情况:销售109套
8月25日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 109 | 10900.03 | 5104 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 4 | 192.16 | 7069 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 2 | 30.94 | 1796 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 4 | 235.34 | 5216 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 3 | 182.63 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 52.71 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 84.1 | 5203 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.73 | 4892 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.96 | 4614 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.25 | 4671 |
| 鑫苑碧水尚景 | 5号楼 | 0 | 0 | 1 | 141.6 | 5301 |
| 鑫苑碧水尚景 | 1号楼 | 0 | 0 | 3 | 274.55 | 4651 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 19 | 1119.26 | 4908 |
| 群盛华城 | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 118.5 | 4810 |
| 群盛华城 | 5#楼 | 0 | 0 | 7 | 689.96 | 4943 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 66.1 | 4864 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 2 | 88.42 | 4671 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 2 | 81.9 | 4905 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 5 | 541.17 | 4927 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.92 | 5090 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G21楼 | 0 | 0 | 1 | 135.16 | 4817 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G19楼 | 0 | 0 | 5 | 642.24 | 4184 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G18楼 | 0 | 0 | 2 | 266.58 | 5450 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G5楼 | 0 | 0 | 1 | 143.26 | 5425 |
| 国华东方美郡 | 408号楼 | 0 | 0 | 2 | 355.12 | 10552 |
| 国华东方美郡 | 308号楼 | 0 | 0 | 2 | 326.81 | 10327 |
| 国华东方美郡 | 307号楼 | 0 | 0 | 2 | 326.24 | 10651 |
| 新世界阳光花园(西区) | 21#楼 | 0 | 0 | 2 | 221.6 | 5708 |
| 名士豪庭 | 14号楼 | 0 | 0 | 16 | 934.8 | 3714 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 3 | 467.29 | 4468 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 12#楼 | 0 | 0 | 1 | 178.19 | 4605 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 153.51 | 4313 |
| 鲁能领秀城起步区E1地块一期(1#、2#、6#、8#、9#、12#楼及1a、2a车库) | 12#楼 | 0 | 0 | 1 | 162.41 | 4521 |
| 鲁能领秀城起步区E1地块一期(1#、2#、6#、8#、9#、12#楼及1a、2a车库) | 9#楼 | 0 | 0 | 1 | 175.12 | 4123 |
| 鑫苑城市之家 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 122.31 | 4379 |
| 鑫苑城市之家 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 122.72 | 4270 |
| 鑫苑城市之家 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 109.69 | 4471 |
| 齐鲁鞋城商业楼 | 济鲁鞋城商业楼 | 0 | 0 | 4 | 192.16 | 0 |
| 黄金时代 | 三期1#楼 | 0 | 0 | 1 | 47.73 | 4705 |
| 中润世纪城二期 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 191 | 4868 |
| 华夏金色阳光花园 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 98.38 | 4605 |
| 重汽翡翠郡 | 南区3#楼 | 0 | 0 | 18 | 2173.39 | 4216 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
全国房价潜力排行榜 济南房价潜力有多大? |
7381 |
房价涨得让人麻木时 看2010年房价必跌10大 |
6260 |
济南12月楼盘 新盘开盘预告 |
5242 |
为房子纠缠 《蜗居》露骨台词一览+主角家 |
4882 |
看房吹响冬日集结号 牵手置业欢乐行 |
4799 |
周迅梁洛施董洁 离开镁光灯的明星素颜生活 |
4561 |
济南房价还会降下来吗?到底是谁在左右楼 |
3471 |
82平米三房装修仅花6万元搞定?(附支出明细 |
3083 |
省城二手房房东坐地起价 一套房两周加价7 |
3030 |
全运开完了BRT6闲得慌 部分全运线路遭遇尴 |
2822 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























