8月22日济南房地产网上售房交易情况:销售76套
8月22日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 76 | 8617.52 | 5919 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 5 | 258.75 | 19918 |
车库 | 0 | 0 | 1 | 36.8 | 2173 |
地下室 | 0 | 0 | 13 | 199.61 | 2822 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 84.1 | 5077 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.96 | 4692 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 86.65 | 4561 |
| 鑫苑碧水尚景 | 1号楼 | 0 | 0 | 1 | 51.97 | 0 |
| 蓝石商务中心 | 蓝石商务中心 | 0 | 0 | 1 | 65.26 | 0 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 4 | 534.65 | 4996 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 2 | 214.18 | 5420 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 16 | 1588.25 | 4257 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 1 | 115.32 | 4789 |
| 巴黎花园 | 15号楼 | 0 | 0 | 8 | 399.78 | 4396 |
| 巴黎花园 | 12号楼 | 0 | 0 | 5 | 453.42 | 5640 |
| 东兴寓城花园 | 5号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.64 | 4512 |
| 群盛华城 | 3#楼 | 0 | 0 | 4 | 306.08 | 4855 |
| 群盛华城 | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 118.72 | 4890 |
| 群盛华城 | 5#楼 | 0 | 0 | 3 | 285.69 | 4910 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 65.78 | 4743 |
| 国华东方美郡 | 409号楼 | 0 | 0 | 2 | 390.41 | 11734 |
| 国华东方美郡 | 315号楼 | 0 | 0 | 2 | 336.41 | 12808 |
| 国华东方美郡 | 310号楼 | 0 | 0 | 2 | 329.95 | 10562 |
| 国华东方美郡 | 308号楼 | 0 | 0 | 2 | 330.3 | 10719 |
| 济南金联居 | 金联居 | 0 | 0 | 8 | 799.36 | 4745 |
| 新世界阳光花园(西区) | 24#楼 | 1 | 104.29 | 2 | 208.58 | 5743 |
| 新世界阳光花园(西区) | 21#楼 | 0 | 0 | 2 | 221.6 | 5722 |
| 名士豪庭 | 10号楼 | 0 | 0 | 3 | 223.21 | 5556 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 157.01 | 4405 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 159.99 | 4575 |
| 齐鲁鞋城商业楼 | 济鲁鞋城商业楼 | 0 | 0 | 3 | 141.52 | 0 |
| 天泰太阳树一期 | 2#楼 | 0 | 0 | 1 | 204.4 | 8048 |
| 世纪佳园 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 14.91 | 0 |
| 世纪佳园 | 11号楼 | 0 | 0 | 4 | 141.48 | 4180 |
| 鑫苑城市之家 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 106.25 | 4417 |
| 鑫苑城市之家 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.42 | 4434 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.42 | 4248 |
| 鑫苑城市之家 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.06 | 4408 |
| 黄金时代 | 三期3#楼 | 0 | 0 | 1 | 114.66 | 4810 |
| 黄金时代 | 三期1#楼 | 0 | 0 | 2 | 103.03 | 5128 |
| 华夏金色阳光花园 | 12号楼 | 0 | 0 | 1 | 104.85 | 4643 |
| 中润世纪城二期 | 8#楼 | 0 | 0 | 1 | 106.61 | 4660 |
| 嘉馨现代逸居 | 地下车库 | 0 | 0 | 1 | 36.8 | 0 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
全国房价潜力排行榜 济南房价潜力有多大? |
7381 |
房价涨得让人麻木时 看2010年房价必跌10大 |
6260 |
济南12月楼盘 新盘开盘预告 |
5242 |
为房子纠缠 《蜗居》露骨台词一览+主角家 |
4882 |
看房吹响冬日集结号 牵手置业欢乐行 |
4799 |
周迅梁洛施董洁 离开镁光灯的明星素颜生活 |
4561 |
济南房价还会降下来吗?到底是谁在左右楼 |
3471 |
82平米三房装修仅花6万元搞定?(附支出明细 |
3083 |
省城二手房房东坐地起价 一套房两周加价7 |
3030 |
全运开完了BRT6闲得慌 部分全运线路遭遇尴 |
2822 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























