7月31日济南房地产网上售房交易情况:销售61套
7月31日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 61 | 6583.88 | 5363 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 1 | 48.83 | 8237 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 2 | 36.66 | 2200 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 38 | 2213.13 | 4709 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 19 | 1023.29 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 11 | 585.62 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 120.11 | 5353 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 4 | 354.79 | 4896 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 4 | 370.32 | 4753 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 48.83 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 2号楼 | 0 | 0 | 3 | 265.14 | 4852 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 44.8 | 4497 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 2 | 116.49 | 4083 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 4 | 296.49 | 4442 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G18楼 | 0 | 0 | 1 | 139.61 | 5622 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G15号楼 | 0 | 0 | 3 | 342.86 | 4144 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G9号楼 | 0 | 0 | 14 | 1618.18 | 4762 |
| 汇展国际城项目(二期) | 西塔 | 0 | 0 | 4 | 315.19 | 0 |
| 汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 3 | 232.34 | 0 |
| 汇展国际城项目(二期) | 北塔 | 0 | 0 | 1 | 56.69 | 0 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 157.01 | 4646 |
| 新世界阳光花园(西区) | 29#楼 | 0 | 0 | 1 | 106.45 | 6032 |
| 群盛华城 | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 118.5 | 4590 |
| 鑫苑城市之家 | 7号楼 | 0 | 0 | 2 | 230.73 | 4256 |
| 鑫苑城市之家 | 4号楼 | 0 | 0 | 1 | 70.16 | 4276 |
| 鑫苑城市之家 | 18号楼 | 0 | 0 | 2 | 168.32 | 4313 |
| 鑫苑城市之家 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.06 | 4372 |
| 鑫苑城市之家 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.71 | 4210 |
| 锦绣泉城 | 12号楼 | 1 | 120.12 | 1 | 98.63 | 6028 |
| 东兴寓城花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 111.55 | 4160 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 1 | 128.31 | 5015 |
| 黄金时代 | 14#楼 | 0 | 0 | 1 | 153.19 | 5083 |
| 天泰太阳树一期 | 2#楼 | 0 | 0 | 5 | 552.49 | 8413 |
| 天泰太阳树一期 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 151.41 | 8957 |
| 中润世纪城二期 | 8#楼 | 0 | 0 | 1 | 108.91 | 6153 |
| 中润世纪城二期 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 123.28 | 4534 |
| 华夏金色阳光花园 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 135.62 | 4640 |
| 国华东方美郡 | 318号楼 | 0 | 0 | 2 | 280.87 | 10367 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
全国房价潜力排行榜 济南房价潜力有多大? |
7259 |
房价涨得让人麻木时 看2010年房价必跌10大 |
6202 |
为房子纠缠 《蜗居》露骨台词一览+主角家 |
4857 |
看房吹响冬日集结号 牵手置业欢乐行 |
4788 |
周迅梁洛施董洁 离开镁光灯的明星素颜生活 |
4514 |
济南12月楼盘 新盘开盘预告 |
4388 |
济南房价还会降下来吗?到底是谁在左右楼 |
3462 |
省城二手房房东坐地起价 一套房两周加价7 |
3027 |
82平米三房装修仅花6万元搞定?(附支出明细 |
2830 |
楼市回暖已明 人大经济报告:明年房价不会 |
2809 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























