7月30日济南房地产网上售房交易情况:销售85套
7月30日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 85 | 8869.19 | 4396 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 1 | 47.23 | 8321 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 9 | 205.84 | 1953 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 23 | 1278.09 | 4886 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 8 | 421.76 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 11 | 536.63 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 84.1 | 4979 |
| 鑫苑碧水尚景 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.45 | 4489 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 2 | 174.02 | 4758 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 2 | 173.3 | 4892 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 47.23 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 2号楼 | 0 | 0 | 2 | 178.36 | 4846 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 76.12 | 4731 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 1 | 44.32 | 4378 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 2 | 205.84 | 5024 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G9号楼 | 0 | 0 | 2 | 203.23 | 4757 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 16 | 1711.14 | 4716 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G19楼 | 0 | 0 | 1 | 151.94 | 5054 |
| 外海蝶泉山庄 | A6号楼 | 0 | 0 | 1 | 103.49 | 4512 |
| 外海蝶泉山庄 | A3号楼 | 0 | 0 | 1 | 140.48 | 4419 |
| 外海蝶泉山庄 | A1号楼 | 0 | 0 | 1 | 98.78 | 4944 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 西塔 | 0 | 0 | 4 | 319.7 | 0 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 153.27 | 4157 |
| 新世界阳光花园(西区) | 24#楼 | 0 | 0 | 1 | 156.27 | 5431 |
| 群盛华城 | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 95.17 | 4940 |
| 鑫苑城市之家 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 108.42 | 4252 |
| 鑫苑城市之家 | 18号楼 | 0 | 0 | 2 | 168.32 | 4316 |
| 泉城花园 | 22号楼 | 0 | 0 | 8 | 927.92 | 4113 |
| 湖景园 | 湖景园 | 0 | 0 | 1 | 111.99 | 4550 |
| 外海现代中央花园一期 | A10号楼 | 0 | 0 | 1 | 142.99 | 3336 |
| 外海现代中央花园一期 | A7号楼 | 0 | 0 | 1 | 126.44 | 3363 |
| 外海现代中央花园一期 | A6号楼 | 0 | 0 | 1 | 126.44 | 3228 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 4 | 275.83 | 4961 |
| 黄金时代 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 46.09 | 4702 |
| 千佛山熙园 | C1 | 0 | 0 | 1 | 77.24 | 0 |
| 华丰居 | 8号楼 | 0 | 0 | 14 | 996.75 | 3739 |
| 华丰居 | 4#楼 | 0 | 0 | 8 | 1042.68 | 4379 |
| 锦绣泉城 | 21号楼 | 0 | 0 | 1 | 188.6 | 5203 |
| 名士豪庭 | 14号楼 | 0 | 0 | 10 | 625.07 | 3725 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 133.4 | 4440 |
| 华夏金色阳光花园 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 133.57 | 4217 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南市国土资源局挂牌十地块 东部 | 搜房网综合 | ||
| · 二手房租赁开始升温 看房又收“看 | 齐鲁晚报 | ||
| · 我省公布17市征地补偿综合标准价格 | 齐鲁晚报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 济南市国有建设用地使用权挂牌出让 | 济南日报 | ||
| · 济南多数银行提高首套房贷门 利率 | 济南日报 | ||
| · 济南市房产管理局:今年至少提供100 | 济南日报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 未来20年房价上涨压力很大 三项措 | 济南日报 | ||
| · 多数银行抬高首套房贷 利率七折优 | 济南时报 | ||
| · 3月北京楼市倒春寒 第一周新房成交 | 济南时报 | ||
关于济南 网上售房的新闻
孙俪邓超被曝结婚 女星鲜为人知婚姻家居照 |
5927 |
买房你了解吗?揭秘骇人听闻的楼市十大潜 |
5701 |
风水决定丈夫前途命运 东西南北中揭密卧室 |
5053 |
时隔三日济南又挂出260亩地 已放出3390亩 |
3563 |
房地产调控动真格 李泽楷被暂停在京拿地 |
2994 |
省城住宅增长可能放缓 商业地产要“发力 |
2842 |
土地供应再次放量 能否平抑省城疯狂的房价 |
2831 |
全国政协委员李稻葵:今年上半年将小幅加 |
2450 |
房价太高了,确实有泡沫 已影响到我国内需 |
2300 |
80后网友发帖抛售名下10套房 自有卖房经 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
![郭敬明:入住汤臣一品 晒价值千万豪宅[组图]](http://img.soufun.com/news/2010_03/09/news/1268125730467_000.jpg)















![济南华强广场盛大奠基 核心商圈华丽升级[视频]](http://img.soufun.com/news/2010_03/09/news/1268125152857_000_s.jpg)







