7月27日济南房地产网上售房交易情况:销售72套
7月27日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 72 | 7857.81 | 4813 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 6 | 56.77 | 1684 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 11 | 542.79 | 5149 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 9 | 420.51 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 2 | 122.28 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.73 | 4778 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 87.01 | 4727 |
| 鑫苑碧水尚景 | 4号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.08 | 5184 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.56 | 4867 |
| 鑫苑碧水尚景 | 2号楼 | 0 | 0 | 2 | 184.16 | 4750 |
| 锦绣泉城 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 140.74 | 5559 |
| 锦绣泉城 | 12号楼 | 0 | 0 | 1 | 81.62 | 5498 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 3 | 123.85 | 4712 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 6 | 214.32 | 4456 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 3 | 194.16 | 4623 |
| 名士豪庭 | 14号楼 | 0 | 0 | 6 | 424.86 | 3735 |
| 国华东方美郡 | 209号楼 | 0 | 0 | 2 | 279.57 | 9962 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 6 | 779.98 | 4962 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G9号楼 | 0 | 0 | 8 | 823.5 | 4915 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 3 | 285.99 | 4718 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G22楼 | 0 | 0 | 1 | 135.16 | 5440 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 4 | 685.34 | 4506 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 13#楼 | 0 | 0 | 1 | 164.67 | 4880 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 11#楼 | 0 | 0 | 1 | 140.88 | 4539 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 153.85 | 4137 |
| 如意苑 | 13号楼 | 0 | 0 | 2 | 531.69 | 4740 |
| 如意苑 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 118.57 | 3828 |
| 泉城花园 | 22号楼 | 0 | 0 | 8 | 797.18 | 4164 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 1 | 43.74 | 4601 |
| 黄金时代 | 1#楼 | 0 | 0 | 2 | 101.22 | 4823 |
| 华夏金色阳光花园 | 12号楼 | 0 | 0 | 2 | 205.59 | 4633 |
| 华夏金色阳光花园 | 14号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.69 | 4482 |
| 中润世纪城二期 | 8#楼 | 0 | 0 | 1 | 106.92 | 6055 |
| 中润世纪城二期 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 123.28 | 5322 |
| 中润世纪城二期 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 191 | 5049 |
| 华丰居 | 7号楼 | 0 | 0 | 5 | 425.67 | 3698 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
全国房价潜力排行榜 济南房价潜力有多大? |
7381 |
房价涨得让人麻木时 看2010年房价必跌10大 |
6260 |
济南12月楼盘 新盘开盘预告 |
5242 |
为房子纠缠 《蜗居》露骨台词一览+主角家 |
4882 |
看房吹响冬日集结号 牵手置业欢乐行 |
4799 |
周迅梁洛施董洁 离开镁光灯的明星素颜生活 |
4561 |
济南房价还会降下来吗?到底是谁在左右楼 |
3471 |
82平米三房装修仅花6万元搞定?(附支出明细 |
3083 |
省城二手房房东坐地起价 一套房两周加价7 |
3030 |
全运开完了BRT6闲得慌 部分全运线路遭遇尴 |
2822 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























