7月25日济南房地产网上售房交易情况:销售42套
7月25日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0套 | 0m2 | 42套 | 4724.41m2 | 4522元/m2 |
办公写字楼 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
商业用房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
车库 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
地下室 | 0套 | 0m2 | 12套 | 125.59m2 | 1437元/m2 |
厂房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
其它 | 0套 | 0m2 | 5套 | 259.28m2 | 5124元/m2 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 1 | 50.86 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 4 | 208.42 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.31 | 5119 |
| 鑫苑碧水尚景 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.96 | 4576 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 2 | 179.9 | 4606 |
| 鑫苑碧水尚景 | 1号楼 | 0 | 0 | 1 | 94.47 | 4451 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 3 | 122.73 | 4643 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 44.8 | 4642 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 2 | 116.44 | 4369 |
| 国华东方美郡 | 312号楼 | 6 | 1021.66 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 310号楼 | 6 | 977.47 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 309号楼 | 2 | 336.86 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 208号楼 | 2 | 336.59 | 0 | 0 | 0 |
| 名士豪庭 | 15号楼 | 0 | 0 | 2 | 132.78 | 4430 |
| 群盛华城 | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 118.72 | 4850 |
| 锦绣泉城 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 122.33 | 4900 |
| 锦绣泉城 | 12号楼 | 1 | 100.19 | 0 | 0 | 0 |
| 锦绣泉城 | 5号楼 | 0 | 0 | 6 | 685.9 | 4775 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 1 | 143.69 | 4599 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 1 | 99.2 | 5405 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 2#楼 | 0 | 0 | 1 | 185.74 | 4379 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 159.99 | 4471 |
| 东兴寓城花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 2 | 130.1 | 4139 |
| 如意苑 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 309.8 | 4391 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 2 | 186.26 | 5283 |
| 中润世纪城二期 | 8#楼 | 0 | 0 | 1 | 106.61 | 6098 |
| 中润世纪城二期 | 2#楼 | 0 | 0 | 1 | 123.28 | 5050 |
| 中润世纪城二期 | 4#楼 | 0 | 0 | 1 | 123.28 | 5584 |
| 华丰居 | 5号楼 | 0 | 0 | 10 | 634.42 | 3718 |
| 华丰居 | 4#楼 | 0 | 0 | 8 | 590.46 | 3699 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 3 | 252.83 | 4985 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
全国房价潜力排行榜 济南房价潜力有多大? |
7381 |
房价涨得让人麻木时 看2010年房价必跌10大 |
6260 |
济南12月楼盘 新盘开盘预告 |
5242 |
为房子纠缠 《蜗居》露骨台词一览+主角家 |
4882 |
看房吹响冬日集结号 牵手置业欢乐行 |
4799 |
周迅梁洛施董洁 离开镁光灯的明星素颜生活 |
4561 |
济南房价还会降下来吗?到底是谁在左右楼 |
3471 |
82平米三房装修仅花6万元搞定?(附支出明细 |
3083 |
省城二手房房东坐地起价 一套房两周加价7 |
3030 |
全运开完了BRT6闲得慌 部分全运线路遭遇尴 |
2822 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























