7月24日济南房地产网上售房交易情况:销售55套
7月24日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 0 | 0 | 55 | 6001.17 | 4718 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 5 | 226.07 | 10657 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 18 | 266.47 | 1971 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 3 | 119 | 5232 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 鑫苑碧水尚景 | 17号楼 | 0 | 0 | 2 | 68.08 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 50.92 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.73 | 4879 |
| 鑫苑碧水尚景 | 6号楼 | 0 | 0 | 1 | 86.65 | 4642 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 22.76 | 0 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 2 | 51.49 | 4748 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 5 | 186.16 | 4561 |
| 国华东方美郡 | 320号楼 | 2 | 282.79 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 317号楼 | 8 | 1336.85 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 311号楼 | 10 | 1630.02 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 309号楼 | 6 | 993.36 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 308号楼 | 8 | 1315.04 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 307号楼 | 4 | 662.78 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 305号楼 | 2 | 280.18 | 0 | 0 | 0 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 27#楼 | 0 | 0 | 1 | 145.93 | 5700 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 24#楼 | 1 | 156.27 | 0 | 0 | 0 |
| 名士豪庭 | 11号楼 | 0 | 0 | 2 | 139.38 | 5849 |
| 名士豪庭 | 6号楼 | 0 | 0 | 3 | 230.69 | 5929 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 157.01 | 4639 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 141.06 | 4373 |
| 鲁能领秀城起步区E1地块一期(1#、2#、6#、8#、9#、12#楼及1a、2a车库) | 12#楼 | 0 | 0 | 1 | 136.39 | 4502 |
| 鲁能领秀城起步区E1地块一期(1#、2#、6#、8#、9#、12#楼及1a、2a车库) | 8#楼 | 0 | 0 | 1 | 157.46 | 4281 |
| 锦绣泉城 | 12号楼 | 0 | 0 | 2 | 169.84 | 5913 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G9号楼 | 0 | 0 | 2 | 161.46 | 5219 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G6号楼 | 0 | 0 | 10 | 1140.12 | 4779 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G17号楼 | 0 | 0 | 1 | 138.7 | 4737 |
| 湖景园 | 湖景园 | 0 | 0 | 1 | 135.76 | 4350 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 2 | 158.88 | 4791 |
| 齐鲁鞋城商业楼 | 济鲁鞋城商业楼 | 0 | 0 | 4 | 203.31 | 0 |
| 黄金时代 | 1#楼 | 0 | 0 | 2 | 92.18 | 4727 |
| 天泰太阳树 | 2#楼 | 1 | 204.4 | 1 | 204.4 | 8584 |
| 中润世纪城二期 | 6#楼 | 0 | 0 | 1 | 108.91 | 6347 |
| 中润世纪城二期 | 8#楼 | 0 | 0 | 2 | 270.69 | 6099 |
| 华丰居 | 5号楼 | 0 | 0 | 25 | 1811.29 | 3716 |
| 华丰居 | 4#楼 | 0 | 0 | 4 | 266.39 | 3694 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 85.07 | 4661 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
全国房价潜力排行榜 济南房价潜力有多大? |
7259 |
房价涨得让人麻木时 看2010年房价必跌10大 |
6202 |
为房子纠缠 《蜗居》露骨台词一览+主角家 |
4857 |
看房吹响冬日集结号 牵手置业欢乐行 |
4788 |
周迅梁洛施董洁 离开镁光灯的明星素颜生活 |
4514 |
济南12月楼盘 新盘开盘预告 |
4388 |
济南房价还会降下来吗?到底是谁在左右楼 |
3462 |
省城二手房房东坐地起价 一套房两周加价7 |
3027 |
82平米三房装修仅花6万元搞定?(附支出明细 |
2830 |
楼市回暖已明 人大经济报告:明年房价不会 |
2809 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























