7月22日济南房地产网上售房交易情况:销售39套
7月22日整体交易情况
用途 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 销售套数 (套) | 销售面积(m2) | 销售均价 (元/m2) |
住宅 | 18 | 2478.08 | 39 | 2478.08 | 4929 |
办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下室 | 0 | 0 | 31 | 318.83 | 1702 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 1 | 1702 | 4885 |
各楼盘交易情况
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数 (套) | 预定面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 销售均价 (元/m2) |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 西塔 | 0 | 0 | 1 | 71.44 | 0 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 1 | 92.46 | 0 |
| 锦绣泉城 | 24号楼 | 1 | 98.89 | 0 | 0 | 0 |
| 锦绣泉城 | 12号楼 | 0 | 0 | 1 | 121.58 | 5746 |
| 锦绣泉城 | 11号楼 | 0 | 0 | 1 | 149.59 | 5089 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 86.68 | 4670 |
| 鑫苑城市之家 | 19号楼 | 0 | 0 | 2 | 66.84 | 4173 |
| 黄金时代 | 1#楼 | 0 | 0 | 1 | 52.42 | 4847 |
| 华夏金色阳光花园 | 15号楼 | 0 | 0 | 1 | 97.5 | 4497 |
| 华夏金色阳光花园 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 103.29 | 4892 |
| 华夏金色阳光花园 | 9号楼 | 0 | 0 | 1 | 141.61 | 4335 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 136.91 | 4376 |
| 中润世纪城二期 | 3#楼 | 0 | 0 | 1 | 191 | 5030 |
| 鑫苑碧水尚景 | 16号楼 | 0 | 0 | 1 | 34.08 | 0 |
| 鑫苑碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 91.9 | 4563 |
| 鑫苑碧水尚景 | 3号楼 | 0 | 0 | 1 | 92.82 | 4973 |
| 居易香桔市 | 5#楼 | 0 | 0 | 4 | 180.28 | 180.28 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 3 | 122.54 | 4618 |
| 国华东方美郡 | 321号楼 | 2 | 282.16 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 318号楼 | 4 | 565.94 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 305号楼 | 2 | 280.63 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 209号楼 | 6 | 843.58 | 0 | 0 | 0 |
| 国华东方美郡 | 207号楼 | 2 | 283.05 | 0 | 0 | 0 |
| 济南新世界阳光花园(西区) | 29#楼 | 1 | 106.45 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁能领秀城起步区F地块 | 3#楼 | 0 | 0 | 2 | 314.02 | 4479 |
| 锦绣泉城小区 | 12号楼 | 1 | 116.27 | 3 | 116.27 | 5961 |
| 锦绣泉城小区 | 18号楼 | 0 | 0 | 1 | 139.96 | 4678 |
| 锦绣泉城小区 | 21号楼 | 0 | 0 | 1 | 194.43 | 5297 |
| 锦绣泉城小区 | 23B号楼 | 0 | 0 | 1 | 109.14 | 5436 |
| 如意苑 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 309.8 | 5091 |
| 鑫苑城市之家 | 5号楼 | 0 | 0 | 1 | 69.7 | 4370 |
| 鑫苑城市之家 | 4号楼 | 0 | 0 | 4 | 280.64 | 4223 |
| 鑫苑城市之家 | 18号楼 | 0 | 0 | 2 | 168.32 | 4212 |
| 鑫苑城市之家 | 15号楼 | 0 | 0 | 1 | 68.45 | 4026 |
| 鑫苑城市之家 | 14号楼 | 0 | 0 | 3 | 209.28 | 4273 |
| 鑫苑城市之家 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 69.86 | 4204 |
| 华夏金色阳光花园 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 94.79 | 4454 |
| 华夏金色阳光花园 | 8号楼 | 0 | 0 | 1 | 133.4 | 4322 |
| 中润世纪城二期 | 8#楼 | 0 | 0 | 4 | 435.64 | 6255 |
| 华丰居 | 2#楼 | 0 | 0 | 23 | 478.16 | 4827 |
| 华丰居 | 1#楼 | 0 | 0 | 9 | 93.78 | 0 |
| 济南阳光100国际新城(三期东区北组团) | G18楼 | 0 | 0 | 1 | 110.03 | 110.03 |
一周交易量分析(图表):(7.9-7.15) (7.2-7.8) (6.25-7.1) (6.18-6.24) (6.11-6.17) (6.4-6.10) (5.28-6.3) (5.21-5.27) (5.14-5.20) (5.7-5.13) (4.30-5.6) 月份交易量分析(图表):6月份成交量分析 5月份成交量分析 |
责任编辑/jn001
| · 济南渐成房地产投资热点 "新地王" | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南地王“易主” 近期对住宅均价 | 齐鲁晚报 | ||
| · 济南:东部“巨龙”横贯南北 扮“ | 济南时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 09年楼市仅是“回光返照” 多疯狂 | 搜房网综合 | ||
| · 济南房地产市场远未到疯狂时 楼市 | 济南搜房博 | ||
| · 全运会上1匹马等于10套豪宅 1人骑1 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 国土部"神秘"智囊团发声 预警明年 | 搜房网综合 | ||
| · 事关旦夕祸福 曝光大牌明星的“镇 | 搜房综合整 | ||
| · 世界上的十大顶级建筑 中国五处榜 | 搜房网综合 | ||
关于济南 网上售房的新闻
全国房价潜力排行榜 济南房价潜力有多大? |
7381 |
房价涨得让人麻木时 看2010年房价必跌10大 |
6260 |
济南12月楼盘 新盘开盘预告 |
5242 |
为房子纠缠 《蜗居》露骨台词一览+主角家 |
4882 |
看房吹响冬日集结号 牵手置业欢乐行 |
4799 |
周迅梁洛施董洁 离开镁光灯的明星素颜生活 |
4561 |
济南房价还会降下来吗?到底是谁在左右楼 |
3471 |
82平米三房装修仅花6万元搞定?(附支出明细 |
3083 |
省城二手房房东坐地起价 一套房两周加价7 |
3030 |
全运开完了BRT6闲得慌 部分全运线路遭遇尴 |
2822 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------






























